Beitragserhöhung Beitragsanpassung Continentale Krankenversicherung
Continentale Krankenversicherung a. G.
von der Erhöhung betroffene Tarife:
| Beitragsänderung zum 01.05.2010 in Prozent | Kind | Mann ... in Jahren | Frau ... in Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 17 | 32 | 44 | 54 | 17 | 32 | 44 | 54 | Optimierungsmöglichkeit | |
| AZ GS1 Plus | - | 0,00 | -2,09 | - | - | - | - | - | - | Tarifwechsel prüfen >> |
| GS1 Plus | - | - | 8,72 | 7,80 | 7,21 | - | - | - | - | Tarifwechsel prüfen >> |
| BE GS1 Plus | - | - | 2,67 | 1,03 | 0,59 | - | - | - | - | Tarifwechsel prüfen >> |
| 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | ||
alle Angaben ohne Gewähr
